| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | ||||||||||
| Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг | ||||||||||
| за июнь 2026 г. | ||||||||||
| №п/п | Форма социального обслуживания | Численность получателей | Социально-бытовые услуги | Социально-медицинские услуги | Социально-психологические услуги | Социально-педагогические услуги | Социально-трудовые услуги | Социально-правовые услуги | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | |
| Стационарная форма социального обслуживания | ||||||||||
| 1 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам, в стационарной форме социального обслуживания | 8 | 967 | 260 | 79 | 723 | 63 | 3 | 247 | |
| 2 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания | 11 | 1077 | 302 | 0 | 904 | 71 | 8 | 0 | |
| Итого: | 19 | 2044 | 562 | 79 | 1627 | 134 | 11 | 247 | ||
| Полустационарная форма социального обслуживания | ||||||||||
| 3 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания | 27 | 2366 | 882 | 291 | 2273 | 202 | 22 | 830 | |
| 4 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 29 | 1768 | 717 | 0 | 1790 | 170 | 25 | 0 | |
| 5 | Социальные услуги, предоставляемые родителям несоврешеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 64 | 0 | 24 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: | 120 | 4134 | 1623 | 303 | 4102 | 372 | 47 | 830 | ||
| Предоставление социальных услуг на дому | ||||||||||
| 6 | Предоставление социальных услуг детям-инвалидам на дому | 7 | 525 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 525 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | |||
| Предоставление срочных социальных услуг | ||||||||||
| 7 | Предоставление срочных социальных услуг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Обеспечение кратковременного прсмотра за детьми в возрасте до 3 лет - 40 получателя услуг, 1440 услуги за отчетный период | ||||||||||
За счёт средств физических и юридических лиц услуги в учреждении не предоставляются.
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания
|
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание родителей |
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание на дому |
Социальное обслуживание родителей |
|
Отделение социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми |
Отделение социального обслуживания детей –инвалидов |
|||||
|
Июль 2026 года |
||||||
|
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
