| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | ||||||||||
| Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг | ||||||||||
| за АВГУСТ 2026 г. | ||||||||||
| №п/п | Форма социального обслуживания | Численность получателей | Социально-бытовые услуги | Социально-медицинские услуги | Социально-психологические услуги | Социально-педагогические услуги | Социально-трудовые услуги | Социально-правовые услуги | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | |
| Стационарная форма социального обслуживания | ||||||||||
| 1 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам, в стационарной форме социального обслуживания | 8 | 963 | 256 | 42 | 655 | 59 | 4 | 238 | |
| 2 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания | 7 | 730 | 194 | 0 | 599 | 45 | 5 | 0 | |
| Итого: | 15 | 1693 | 450 | 42 | 1254 | 104 | 9 | 238 | ||
| Полустационарная форма социального обслуживания | ||||||||||
| 3 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания | 28 | 2461 | 877 | 159 | 2053 | 208 | 23 | 841 | |
| 4 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 27 | 1968 | 807 | 0 | 1902 | 187 | 23 | 0 | |
| 5 | Социальные услуги, предоставляемые родителям несоврешеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 66 | 0 | 3 | 10 | 49 | 0 | 0 | 6 | |
| Итого: | 121 | 4429 | 1687 | 169 | 4004 | 395 | 46 | 847 | ||
| Предоставление социальных услуг на дому | ||||||||||
| 6 | Предоставление социальных услуг детям-инвалидам на дому | 7 | 426 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 426 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Предоставление срочных социальных услуг | ||||||||||
| 7 | Предоставление срочных социальных услуг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Обеспечение кратковременного прсмотра за детьми в возрасте до 3 лет - 38 получателя услуг, 1644 услуги за отчетный период | ||||||||||
За счёт средств физических и юридических лиц услуги в учреждении не предоставляются.
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания
|
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание родителей |
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание на дому |
Социальное обслуживание родителей |
|
Отделение социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми |
Отделение социального обслуживания детей –инвалидов |
|||||
|
Сентябрь 2026 года |
||||||
|
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
