| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | ||||||||||
| Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг | ||||||||||
| за июль 2026 г. | ||||||||||
| №п/п | Форма социального обслуживания | Численность получателей | Социально-бытовые услуги | Социально-медицинские услуги | Социально-психологические услуги | Социально-педагогические услуги | Социально-трудовые услуги | Социально-правовые услуги | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | |
| Стационарная форма социального обслуживания | ||||||||||
| 1 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам, в стационарной форме социального обслуживания | 8 | 1052 | 275 | 44 | 685 | 60 | 3 | 263 | |
| 2 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания | 10 | 1040 | 324 | 0 | 800 | 68 | 0 | 0 | |
| Итого: | 18 | 2092 | 599 | 44 | 1485 | 128 | 3 | 263 | ||
| Полустационарная форма социального обслуживания | ||||||||||
| 3 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания | 29 | 2673 | 985 | 184 | 2351 | 210 | 24 | 917 | |
| 4 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 34 | 2116 | 871 | 0 | 1888 | 185 | 0 | 0 | |
| 5 | Социальные услуги, предоставляемые родителям несоврешеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 69 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 5 | |
| Итого: | 132 | 4789 | 1863 | 184 | 4277 | 395 | 24 | 922 | ||
| Предоставление социальных услуг на дому | ||||||||||
| 6 | Предоставление социальных услуг детям-инвалидам на дому | 7 | 408 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | 408 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 5 | |||
| Предоставление срочных социальных услуг | ||||||||||
| 7 | Предоставление срочных социальных услуг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Обеспечение кратковременного прсмотра за детьми в возрасте до 3 лет - 40 получателя услуг, 1436 услуги за отчетный период | ||||||||||
За счёт средств физических и юридических лиц услуги в учреждении не предоставляются.
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания
|
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание родителей |
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание на дому |
Социальное обслуживание родителей |
|
Отделение социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми |
Отделение социального обслуживания детей –инвалидов |
|||||
|
Август 2026 года |
||||||
|
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
