Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | |||||||||
Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг | |||||||||
за ОКТЯБРЬ 2024 г. | |||||||||
№п/п | Форма социального обслуживания | Численность получателей | Социально-бытовые услуги | Социально-медицинские услуги | Социально-психологические услуги | Социально-педагогические услуги | Социально-трудовые услуги | Социально-правовые услуги | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг |
Стационарная форма социального обслуживания | |||||||||
1 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам, в стационарной форме социального обслуживания | 10 | 1456 | 401 | 99 | 752 | 62 | 3 | 333 |
2 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания | 11 | 1105 | 394 | 125 | 1035 | 73 | 18 | 0 |
Итого: | 21 | 2561 | 795 | 224 | 1787 | 135 | 21 | 333 | |
Полустационарная форма социального обслуживания | |||||||||
3 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания | 22 | 1993 | 840 | 225 | 1796 | 166 | 21 | 894 |
4 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 18 | 1632 | 746 | 199 | 1573 | 144 | 29 | 0 |
5 | Социальные услуги, предоставляемые родителям несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 50 | 0 | 13 | 7 | 54 | 0 | 1 | 8 |
Итого: | 90 | 3625 | 1599 | 431 | 3423 | 310 | 51 | 902 | |
Предоставление социальных услуг на дому | |||||||||
6 | Предоставление социальных услуг детям-инвалидам на дому | 7 | 152 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
7 | 152 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
Предоставление срочных социальных услуг | |||||||||
7 | Предоставление срочных социальных услуг | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
За счёт средств физических и юридических лиц услуги в учреждении не предоставляются.
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание родителей |
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание на дому |
Социальное обслуживание родителей |
Отделение социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми |
Отделение социального обслуживания детей –инвалидов |
|||||
Ноябрь 2024 года |
||||||
Мест нет |
10 мест |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |