Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | |||||||||
Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг | |||||||||
за МАЙ 2025 г. | |||||||||
№п/п | Форма социального обслуживания | Численность получателей | Социально-бытовые услуги | Социально-медицинские услуги | Социально-психологические услуги | Социально-педагогические услуги | Социально-трудовые услуги | Социально-правовые услуги | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг |
Стационарная форма социального обслуживания | |||||||||
1 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам, в стационарной форме социального обслуживания | 10 | 1199 | 265 | 75 | 651 | 43 | 3 | 291 |
2 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания | 12 | 1193 | 232 | 81 | 934 | 37 | 12 | 0 |
Итого: | 22 | 2392 | 497 | 156 | 1585 | 80 | 15 | 291 | |
Полустационарная форма социального обслуживания | |||||||||
3 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания | 23 | 2078 | 717 | 223 | 1692 | 106 | 22 | 683 |
4 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 14 | 925 | 333 | 108 | 751 | 52 | 12 | 0 |
5 | Социальные услуги, предоставляемые родителям несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 65 | 0 | 19 | 10 | 63 | 0 | 0 | 6 |
Итого: | 102 | 3003 | 1069 | 341 | 2506 | 158 | 34 | 689 | |
Предоставление социальных услуг на дому | |||||||||
6 | Предоставление социальных услуг детям до 3 лет | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Предоставление социальных услуг детям-инвалидам на дому | 7 | 256 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 |
7 | 256 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
Предоставление срочных социальных услуг | |||||||||
8 | Предоставление срочных социальных услуг | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
За счёт средств физических и юридических лиц услуги в учреждении не предоставляются.
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание родителей |
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание на дому |
Социальное обслуживание родителей |
Отделение социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми |
Отделение социального обслуживания детей –инвалидов |
|||||
Июнь 2025 года |
||||||
Мест нет |
14 мест |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |