| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | |||||||||
| Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг | |||||||||
| за ДЕКАБРЬ 2025 г. | |||||||||
| №п/п | Форма социального обслуживания | Численность получателей | Социально-бытовые услуги | Социально-медицинские услуги | Социально-психологические услуги | Социально-педагогические услуги | Социально-трудовые услуги | Социально-правовые услуги | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг |
| Стационарная форма социального обслуживания | |||||||||
| 1 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам, в стационарной форме социального обслуживания | 8 | 1004 | 292 | 83 | 740 | 56 | 3 | 262 |
| 2 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания | 11 | 1295 | 340 | 55 | 1185 | 81 | 10 | 0 |
| Итого: | 19 | 2299 | 632 | 138 | 1925 | 137 | 13 | 262 | |
| Полустационарная форма социального обслуживания | |||||||||
| 3 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания | 26 | 2426 | 898 | 273 | 2139 | 203 | 20 | 934 |
| 4 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 18 | 1356 | 549 | 49 | 1317 | 130 | 8 | 0 |
| 5 | Социальные услуги, предоставляемые родителям несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 54 | 0 | 31 | 16 | 37 | 0 | 0 | 9 |
| Итого: | 98 | 3782 | 1478 | 338 | 3493 | 333 | 28 | 943 | |
| Предоставление социальных услуг на дому | |||||||||
| 6 | Предоставление социальных услуг детям-инвалидам на дому | 7 | 556 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 556 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
| Предоставление срочных социальных услуг | |||||||||
| 7 | Предоставление срочных социальных услуг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обеспечение кратковременного прсмотра за детьми в возрасте до 3 лет - 42 получателя услуг, 1972 услуги за отчетный период | |||||||||
За счёт средств физических и юридических лиц услуги в учреждении не предоставляются.
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания
|
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание родителей |
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание на дому |
Социальное обслуживание родителей |
|
Отделение социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми |
Отделение социального обслуживания детей –инвалидов |
|||||
|
Январь 2026 года |
||||||
|
Мест нет |
8 мест |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
