Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | |||||||||
Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг | |||||||||
за ЯНВАРЬ 2025 г. | |||||||||
№п/п | Форма социального обслуживания | Численность получателей | Социально-бытовые услуги | Социально-медицинские услуги | Социально-психологические услуги | Социально-педагогические услуги | Социально-трудовые услуги | Социально-правовые услуги | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг |
Стационарная форма социального обслуживания | |||||||||
1 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам, в стационарной форме социального обслуживания | 10 | 1138 | 256 | 63 | 589 | 47 | 2 | 247 |
2 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания | 10 | 1320 | 276 | 83 | 998 | 51 | 9 | 0 |
Итого: | 20 | 2458 | 532 | 146 | 1587 | 98 | 11 | 247 | |
Полустационарная форма социального обслуживания | |||||||||
3 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания | 21 | 1894 | 677 | 171 | 1499 | 149 | 21 | 643 |
4 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 11 | 885 | 354 | 91 | 730 | 73 | 11 | 0 |
5 | Социальные услуги, предоставляемые родителям несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 50 | 0 | 6 | 15 | 28 | 0 | 0 | 14 |
Итого: | 82 | 2779 | 1037 | 277 | 2257 | 222 | 32 | 657 | |
Предоставление социальных услуг на дому | |||||||||
6 | Предоставление социальных услуг детям-инвалидам на дому | 7 | 292 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
7 | 292 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
Предоставление срочных социальных услуг | |||||||||
7 | Предоставление срочных социальных услуг | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
За счёт средств физических и юридических лиц услуги в учреждении не предоставляются.
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание родителей |
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание на дому |
Социальное обслуживание родителей |
Отделение социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми |
Отделение социального обслуживания детей –инвалидов |
|||||
Февраль 2025 года |
||||||
Мест нет |
10 мест |
Мест нет |
Мест нет |
1 место |
Мест нет |
Мест нет |